环球速读:两市机构大单抢筹40股(名单)
(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
中航产融 | 600705 | 4.42 | 9.95% | 20183 | 3747 | 16436.0 | 1.8668% | 0.032% | -0.019% | 1.8158% |
五矿资本 | 600390 | 6.45 | 3.86% | 21061 | 8525 | 12536.0 | 2.787% | 0.044% | 0.268% | 3.283% |
中国银河 | 601881 | 14.59 | 9.95% | 23019 | 11155 | 11864.0 | 1.8404% | 0.871% | 0.922% | 4.4244% |
秦港股份 | 601326 | 4.65 | 3.79% | 20568 | 9883 | 10685.0 | 2.2459% | 0.798% | 0.322% | 4.3159% |
光大银行 | 601818 | 3.58 | 0.85% | 37145 | 29613 | 7532.0 | 0.1623% | 0.212% | 0.13% | 0.7033% |
中信金属 | 601061 | 10.67 | 10.0% | 9093 | 1570 | 7523.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中远海特 | 600428 | 7.74 | 9.94% | 9154 | 3797 | 5357.0 | 2.4955% | 0.609% | -0.231% | 2.6125% |
光大证券 | 601788 | 17.39 | 5.08% | 13512 | 8447 | 5065.0 | 1.2965% | 0.807% | 0.553% | 2.8315% |
中银证券 | 601696 | 11.86 | 4.68% | 11523 | 6638 | 4885.0 | 1.7585% | 0.922% | 0.035% | 2.8165% |
中金公司 | 601995 | 46.6 | 10.01% | 5300 | 422 | 4878.0 | 5.2473% | -0.068% | 0.01% | 5.2493% |
歌华有线 | 600037 | 10.82 | 7.34% | 7081 | 2598 | 4483.0 | 3.2211% | 0.164% | -0.167% | 4.3351% |
青松建化 | 600425 | 5.63 | 8.06% | 12415 | 8067 | 4348.0 | 3.1535% | -3.013% | 1.374% | 7.1485% |
西安银行 | 600928 | 4.63 | 9.98% | 3646 | 0 | 3646.0 | 1.0795% | 2.279% | 0.085% | 3.9395% |
包钢股份 | 600010 | 1.87 | 1.08% | 21605 | 18211 | 3394.0 | 0.1071% | 0.45% | -0.142% | 0.6451% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.54 | 0.65% | 6328 | 3191 | 3137.0 | 0.3741% | -0.257% | 0.031% | 0.3851% |
农业银行 | 601288 | 3.84 | -1.29% | 53957 | 50864 | 3093.0 | 0.0103% | 0.068% | 0.023% | 0.1553% |
汇鸿集团 | 600981 | 3.28 | 10.07% | 4217 | 1195 | 3022.0 | 1.3476% | -0.027% | 0.143% | 1.9786% |
信达证券 | 601059 | 16.17 | 5.0% | 5261 | 2265 | 2996.0 | 9.2384% | 2.31% | 0.068% | 11.9704% |
三六零 | 601360 | 15.94 | 4.94% | 26317 | 23353 | 2964.0 | 0.4148% | -0.0010% | 0.393% | 0.5798% |
中国外运 | 601598 | 5.65 | 9.92% | 2790 | 0 | 2790.0 | 0.5308% | 0.563% | -0.066% | 1.0368% |
跨境通 | 002640 | 4.5 | 10.02% | 11730 | 2186 | 9544.0 | 6.1649% | -0.667% | -0.03% | 6.4609% |
京东方A | 000725 | 4.04 | 1.0% | 20501 | 13254 | 7247.0 | 0.1949% | 0.04% | -0.108% | 0.2749% |
亚厦股份 | 002375 | 5.11 | 4.71% | 7080 | 2332 | 4748.0 | 3.5673% | 0.705% | 0.013% | 4.3373% |
*ST泛海 | 000046 | 0.94 | -1.05% | 11331 | 7922 | 3409.0 | 0.6564% | 0.532% | -0.282% | 0.7154% |
中色股份 | 000758 | 5.61 | 6.25% | 7243 | 3882 | 3361.0 | 1.7067% | 0.436% | -0.239% | 1.5347% |
东方财富 | 300059 | 16.54 | 2.61% | 35136 | 31888 | 3248.0 | 0.2929% | 0.037% | 0.07% | 0.4969% |
碧水源 | 300070 | 6.32 | 13.26% | 8462 | 5223 | 3239.0 | 1.1878% | -0.15% | 0.124% | 1.5138% |
重药控股 | 000950 | 7.96 | 9.94% | 6763 | 3649 | 3114.0 | 1.8019% | -0.115% | 0.042% | 0.8359% |
广发证券 | 000776 | 16.47 | 1.23% | 8599 | 5706 | 2893.0 | 0.4887% | 0.193% | 0.465% | 1.2187% |
华侨城A | 000069 | 5.11 | 2.82% | 6272 | 3629 | 2643.0 | 0.3746% | 0.0030% | 0.018% | 0.3886% |
国光电器 | 002045 | 17.69 | 4.55% | 4780 | 2244 | 2536.0 | 5.4218% | 2.26% | 0.034% | 7.8678% |
长盈精密 | 300115 | 13.53 | 13.79% | 4539 | 2099 | 2440.0 | 2.0395% | 0.094% | -0.069% | 1.7585% |
申万宏源 | 000166 | 4.91 | 0.41% | 17709 | 15350 | 2359.0 | 0.1047% | 0.022% | 0.119% | 0.3267% |
鞍钢股份 | 000898 | 3.25 | 3.5% | 5613 | 3258 | 2355.0 | 0.2966% | 0.084% | -0.05% | 0.4186% |
视觉中国 | 000681 | 19.38 | 5.96% | 6193 | 4252 | 1941.0 | 3.3222% | 0.459% | 0.941% | 2.9282% |
新疆交建 | 002941 | 21.52 | 10.02% | 2629 | 743 | 1886.0 | 2.9469% | -0.363% | 0.739% | 3.1609% |
陕国投A | 000563 | 3.53 | 2.02% | 6034 | 4362 | 1672.0 | 0.4218% | 0.298% | 0.059% | 1.3048% |
ST金正 | 002470 | 1.79 | 4.68% | 2586 | 921 | 1665.0 | 0.5327% | -0.237% | -0.132% | -0.3433% |
第一创业 | 002797 | 6.14 | 0.49% | 5864 | 4270 | 1594.0 | 0.3857% | 0.339% | 0.334% | 1.6297% |
中电港 | 001287 | 27.05 | 10.0% | 2122 | 569 | 1553.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
关键词:
责任编辑:宋璟
-
环球速读:两市机构大单抢筹40股(名单)
-
涨涨涨!每克将达600元!金价又“狂飙”!啥情况→ 天天速递
-
学板绘在哪里学比较好?业内人士教你怎么选_每日热门
-
聊城市公安局出台十八条措施护航经济社会高质量发展 天天热门
-
焦点精选!延长油气区卷-中国油气田开发志 卷三十
-
2023北京西城区公租房房源信息(面积+租金)-天天最新
-
119期李晓天快乐8预测奖号:周二号码分析_讯息
-
琉璃金山宝花光照吉祥功德海如来_关于琉璃金山宝花光照吉祥功德海如来介绍|天天滚动
-
全面进军纯电动市场!全新奔驰EQA路试谍照曝光|天天看点
-
巴特勒季后赛5次至少25分5板10助 超詹姆斯成为热火队史第一人
-
焦点要闻:Mysteel早报:上海市场中厚板价格预计盘整运行
-
天天观点:西藏珠峰:如采用人民币结算,对公司阿根廷控股公司的生产、运营等都将产生积极影响
-
环球最资讯丨云南农业大学官网首页_云南农业大学地址
-
一次旅程游遍东北全貌 重庆“全景东北”旅游专列开行 头条
-
沪铜短期振荡 中期多头配置
-
塑料循环产业联盟发布2022年白皮书
-
汉服京城降温,体验馆优胜劣汰数量缩减50%
-
0399是那里的电话区号吗_0399是那里的电话区号
-
天天看点:省级“生态环境+电力大数据”智慧监管平台初步建成
-
【天天新要闻】20个小区上榜!2022年度石家庄园林式居住小区公示,有你家吗?
-
良心品质护“知音” 神龙汽车向汶川特大地震纪念馆捐赠凡尔赛C5 X
-
最新快讯!浙江国企改革板块5月8日跌0.32%,杭氧股份领跌,主力资金净流出6.12亿元
-
5月8日基金净值:富国宝利增强债券最新净值1.2447,涨0.35%_全球新要闻
-
世界资讯:HACCP认证是什么体系_HACCP认证介绍
-
南华期货跌7.75%,沪股通龙虎榜上买入586.79万元,卖出501.25万元|全球报资讯
-
世界信息:全面战争战锤3查瑞斯战狮厉害吗 全面战争战锤3查瑞斯战狮厉害吗知乎
-
一季度广西榴莲进口量占全国六成 榴莲霸屏市民大快朵颐-聚看点
-
世界今头条!国信期货20230508日报:金银震荡回调,原油企稳反弹,股指多单轻仓
-
简讯:霍莱沃(688682.SH)拟推2023年限制性股票激励计划 授予价为32.66元/股
-
中创新航(03931)英文注册名称已变更为“CALB Group Co., Ltd.”-每日热议
-
重庆能投健康产业挂牌骏马物业100%股权 转让底价558.17万元-天天速看
-
山西味爱餐饮管理有限公司因食品质量不合格被通报
-
正阳县开展食品安全管理人员轮训 焦点快看
-
环球最资讯丨光启未来 “影”领潮流 第二十四届P&E展会 即将隆重开幕
-
雅诗兰黛与Blueglass跨界合作 天天微动态